


گروه رسانهای پردازش – بنابر اطلاعات به دست آمده ایالت هاوایی نیازمند بیشترین طلا برای خرید خانه یعنی ۸ شمش به ارزش ۸۴۰ هزار دلار است و در ایالت ویرجینیای غربی، تنها با ۱/۶ شمش طلا میتواند خانهای با قیمت متوسط خریداری کرد.
تصویر فوق، میزان نیاز به شمشهای یک کیلوگرمی طلا برای خرید یک خانه با قیمت متوسط در سراسر آمریکا را مقایسه میکند. دادههای این تصویر برگرفته از “المتال” (Elmetal) هستند. این دادهها قیمت یک خانه متوسط را با ارزش شمشی به وزن یک کیلوگرم طلا مقایسه میکند که در زمان حدود ۱۰۵ هزار دلار بوده است.
خرید مسکن با طلا: ایالتهایی که نیازمند بیشترین مقدار طلا هستند
در گرانترین ایالتهای آمریکا، یعنی هاوایی، کالیفرنیا و ماساچوست بین ۶ تا ۸ شمش طلا برای خرید یک خانه معمولی مورد نیاز است. در هاوایی، هزینه یک خانه با قیمت متوسط ۸۴۰ هزار دلار است که برابر با ۸ شمش طلا است. در این ایالتها، یک شمش طلا تنها ۱۲ تا ۱۶ درصد ارزش خانه را پوشش میدهد.
| رتبه | ایالت | میانگین ارزش خانه (دلار) | تعداد شمش طلای مورد نیاز برای خرید خانه |
| ۱ | هاوایی | ۸۴۰،۵۷۰ | ۸ |
| ۲ | کالیفرنیا | ۷۸۷،۵۰۸ | ۷/۵ |
| ۳ | ماساچوست | ۶۵۸،۵۵۹ | ۶/۲ |
| ۴ | واشنگتن | ۶۱۱،۳۰۱ | ۵/۸ |
| ۵ | نیو جرسی | ۵۶۴،۷۹۴ | ۵/۳ |
| ۶ | کلرادو | ۵۵۶،۴۸۲ | ۵/۳ |
| ۷ | یوتاه | ۵۳۵،۲۱۷ | ۵/۱ |
| ۸ | اورگون | ۵۰۷،۵۰۱ | ۴/۸ |
| ۹ | نیو همشایر | ۵۰۴،۰۱۷ | ۴/۸ |
| ۱۰ | نیویورک | ۵۰۱،۹۸۲ | ۴/۸ |
| ۱۱ | رود آیلند | ۴۹۲،۹۳۹ | ۴/۷ |
| ۱۲ | آیداهو | ۴۷۳،۴۰۳ | ۴/۵ |
| ۱۳ | مونتانا | ۴۶۳،۷۶۱ | ۴/۴ |
| ۱۴ | نوادا | ۴۵۴،۷۳۵ | ۴/۳ |
| ۱۵ | مریلند | ۴۳۳،۷۳۵ | ۴/۱ |
| ۱۶ | آریزونا | ۴۳۱،۴۷۳ | ۴/۱ |
| ۱۷ | کانکتیکات | ۴۳۰،۵۰۴ | ۴/۱ |
| ۱۸ | ماین | ۴۱۴،۵۰۴ | ۳/۹ |
| ۱۹ | ویرجینیا | ۴۰۹،۳۸۲ | ۳/۹ |
| ۲۰ | دلاوار | ۴۰۳،۸۵۸ | ۳/۹ |
| ۲۱ | ورمونت | ۴۰۰،۸۷۶ | ۳/۸ |
| ۲۲ | فلوریدا | ۳۸۶،۵۵۶ | ۳/۷ |
| ۲۳ | آلاسکا | ۳۷۲،۹۳۹ | ۳/۵ |
| ۲۴ | ویومینگ | ۳۶۴،۰۱۲ | ۳/۴ |
| ۲۵ | مینوستا | ۳۴۹،۲۲۲ | ۳/۳ |
| ۲۶ | کارولینای شمالی | ۳۳۷،۸۱۳ | ۳/۲ |
| ۲۷ | تنسی | ۳۳۶،۱۱۹ | ۳/۲ |
| ۲۸ | جرجیا | ۳۳۵،۷۲۶ | ۳/۲ |
| ۲۹ | ویسکونزین | ۳۲۸،۷۷۸ | ۳/۱ |
| ۳۰ | داکوتای جنوبی | ۳۱۷،۰۵۸ | ۳ |
| ۳۱ | نیو مکزیکو | ۳۱۴،۸۵۱ | ۳ |
| ۳۲ | تگزاس | ۳۰۶،۵۸۱ | ۲/۹ |
| ۳۳ | کارولینای جنوبی | ۳۰۴،۰۹۴ | ۲/۹ |
| ۳۴ | ایلینویز | ۲۸۲،۹۰۹ | ۲/۷ |
| ۳۵ | پنسیلوانیا | ۲۸۱،۸۲۰ | ۲/۷ |
| ۳۶ | داکوتای شمالی | ۲۸۰،۸۳۲ | ۲/۷ |
| ۳۷ | نبراسکا | ۲۷۵،۴۱۰ | ۲/۶ |
| ۳۸ | میسوری | ۲۶۰،۹۰۸ | ۲/۵ |
| ۳۹ | میشیگان | ۲۶۰،۰۴۰ | ۲/۵ |
| ۴۰ | ایندیانا | ۲۵۳،۰۱۴ | ۲/۴ |
| ۴۱ | اوهایو | ۲۴۱،۵۰۰ | ۲/۳ |
| ۴۲ | کانزاس | ۲۴۰،۰۵۷ | ۲/۳ |
| ۴۳ | آلاباما | ۲۳۵،۳۱۳ | ۲/۲ |
| ۴۴ | آیووا | ۲۳۰،۱۹۷ | ۲/۲ |
| ۴۵ | کنتاکی | ۲۲۳،۲۲۵ | ۲/۱ |
| ۴۶ | آرکانزاس | ۲۱۹،۲۴۰ | ۲/۱ |
| ۴۷ | اوکلاهاما | ۲۱۶،۸۴۹ | ۲/۱ |
| ۴۸ | لوئیزیانا | ۲۱۰،۷۵۸ | ۲ |
| ۴۹ | میسیسیپی | ۱۹۱،۸۸۷ | ۱/۸ |
| ۵۰ | ویرجینیای غربی | ۱۷۰،۹۰۴ | ۱/۶ |
ارزانترین رقم یک شمش طلا متعلق به کجا است
خانهها در جنوب و غرب به مراتب ارزانتر هستند. ایالت ویرجینیای غربی در راس فهرست ارزانترین خانهها قرار دارد که در آنجا میتوان با ۱/۶ شمش طلا (حدود ۱۷۱ هزار دلار) یک خانه متوسط خرید. در ایالتهای میسیسیپی و ویرجینیای غربی، یک شمش طلا ارزشی بالغبر نصف قیمت یک خانه دارد.
میانگین ملی و تقسیمبندی منطقهای
در سطح ملی، میانگین هزینه خانه در آمریکا ۳/۹ شمش طلا است یعنی تقریبا ۴۱۸ هزار دلار. اکثر ایالتها در ساحل غربی و شمال شرق آمریکا همچنان بالاتر از این شاخص قرار دارند در حالی که ایالتهای جنوبی و غربی اغلب نیازمند کمتر از سه شمش طلا هستند.